FR
Luxemburgo
20/02/2024
A. Séries anuais
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2023
(Individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Portugal
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % do nascidos no estrangeiro Var. anual em %
2023 660 809 2.4 -- -- -- -- -- -- --
2022 645 397 1.7 -- -- -- -- -- -- --
2021 634 730 1.4 -- -- -- 72 948 11.5 -- -3.0
2020 626 108 2.0 298 062 47.6 2.2 75 221 12.0 25.2 -10.1
2019 613 894 2.0 291 723 47.5 -- 83 666 13.6 28.7 14.9
2018 602 005 1.9 -- -- -- 72 821 12.1 -- 0.5
2017 590 667 2.5 264 073 44.7 -- 72 477 12.3 27.4 --
2016 576 249 2.4 -- -- -- -- -- -- --
2015 562 958 2.4 248 888 44.2 -- 94 732 16.8 38.1 --
2014 549 680 2.4 -- -- -- -- -- -- --
2013 537 039 2.3 -- -- -- -- -- -- --
2012 524 853 2.4 -- -- -- -- -- -- --
2011 512 353 2.0 205 162 40.0 25.8 60 897 11.9 29.7 -1.9
2010 502 066 1.7 163 142 32.5 -- 62 068 12.4 38.0 --
2009 493 500 2.0 -- -- -- -- -- -- --
2008 483 800 1.6 -- -- -- -- -- -- --
2007 476 187 1.5 -- -- -- -- -- -- --
2006 469 086 1.7 -- -- -- -- -- -- --
2005 461 230 4.9 150 618 32.7 4.0 55 878 12.1 37.1 34.0
2001 439 539 0.8 144 844 33.0 3.6 41 690 9.5 28.8 -17.0
2000 436 106 -- 139 750 32.0 -- 50 254 11.5 36.0 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 11/set/2023
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal
Nota Os valores respeitam a 1 de Janeiro dos anos respectivos.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Le Portail des statistiques du Luxembourg, état de la population, recensement de la population, dados de nascidos em Portugal para 2017, 2018 e 2021 concedidos mediante pedido; United Nations Statistics Division (2017), United Nations Statistics Division (2019) e United Nations Statistics Division (restantes dados) (os dados das Nações Unidas são estimativas).
A.1.1 Residentes nascidos em Portugal por sexo, 2000-2020
(indivíduos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2020 75 221 35 737 47.5 39 484 52.5
2019 83 666 39 593 47.3 44 073 52.7
2015 94 732 45 347 47.9 49 385 52.1
2010 62 068 30 165 48.6 31 903 51.4
2005 55 878 27 169 48.6 28 709 51.4
2000 50 254 24 395 48.6 25 859 51.5
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 03/jun/2021
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de United Nations Statistics Division (2017), United Nations Statistics Division (2019) e United Nations Statistics Division (restantes dados) (os dados das Nações Unidas são estimativas).
A.2 População residente por nacionalidade, 2000-2023
(Individuos)
Anos População residente total Residentes estrangeiros
Total Residentes com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % dos estrangeiros Var. anual em %
2023 660 809 2.4 313 407 47.4 3.0 92 101 13.9 -- -1.7
2022 645 397 1.7 304 167 47.1 1.6 93 678 14.5 -- -0.7
2021 634 730 1.4 299 426 47.2 1.0 94 335 14.9 -- -0.8
2020 626 108 2.0 296 465 47.4 1.7 95 057 15.2 31.9 -0.5
2019 613 894 2.0 291 464 47.5 1.1 95 516 15.6 32.8 -1.1
2018 602 005 1.9 288 234 47.9 2.4 96 544 16.0 -- -0.2
2017 590 667 2.5 281 497 47.7 4.6 96 779 16.4 36.6 3.9
2016 576 249 2.4 269 175 46.7 4.1 93 124 16.2 -- 1.2
2015 562 958 2.4 258 679 46.0 3.9 92 063 16.4 37.0 1.4
2014 549 680 2.4 248 914 45.3 4.2 90 764 16.5 -- 2.9
2013 537 039 2.3 238 844 44.5 3.9 88 243 16.4 -- 3.4
2012 524 853 2.4 229 870 43.8 4.2 85 321 16.3 -- 3.6
2011 512 353 2.0 220 522 43.0 1.9 82 363 16.1 40.2 3.2
2010 502 066 1.7 216 400 43.1 0.4 79 800 15.9 48.9 -0.2
2009 493 500 2.0 215 500 43.7 4.7 80 000 16.2 -- 4.4
2008 483 800 1.6 205 900 42.6 3.8 76 600 15.8 -- 3.9
2007 476 187 1.5 198 259 41.6 3.6 73 722 15.5 -- 4.1
2006 469 086 1.7 191 328 40.8 4.2 70 823 15.1 -- 4.5
2005 461 230 4.9 183 705 39.8 13.2 67 763 14.7 45.0 15.5
2001 439 539 0.8 162 285 36.9 -- 58 657 13.4 40.5 --
2000 436 106 -- -- -- -- -- -- -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 11/set/2023
Gráfico
Residentes com nacionalidade portuguesa
Nota Os valores respeitam a 1 de Janeiro dos anos respectivos.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Le Portail des statistiques du Luxembourg, état de la population, recensement de la population, dados de nascidos em Portugal para 2017, 2018 e 2021 concedidos mediante pedido; United Nations Statistics Division (2017), United Nations Statistics Division (2019) e United Nations Statistics Division (restantes dados) (os dados das Nações Unidas são estimativas).
A.2.1 População residente com nacionalidade portuguesa por sexo, 2001-2023
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2023 92 101 43 531 47.3 48 570 52.7
2022 93 678 44 181 47.2 49 497 52.8
2021 94 335 44 533 47.2 49 802 52.8
2020 95 057 44 911 47.2 50 146 52.8
2019 95 516 45 110 47.2 50 406 52.8
2018 96 544 45 645 47.3 50 899 52.7
2017 96 779 45 812 47.3 50 967 52.7
2011 82 363 39 150 47.5 43 213 52.5
2001 58 657 28 221 48.1 30 436 51.9
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 19/abr/2023
Gráfico
Residente com nacionalidade portuguesa por sexo
Nota Os valores respeitam a 1 de Janeiro dos anos respectivos.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Le Portail des statistiques du Luxembourg, dados concedidos mediante pedido.
A.2.2 População residente com nacionalidade portuguesa por grupo etário , 2001-2023
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2023 92 101 13 469 14.6 26 651 28.9 41 907 45.5 10 074 10.9
2022 93 678 14 345 15.3 28 036 29.9 41 945 44.8 9 352 10.0
2021 94 335 15 005 15.9 29 000 30.8 41 610 44.1 8 720 9.2
2020 95 057 15 656 16.5 30 204 31.8 41 122 43.3 8 075 8.5
2019 95 516 16 333 17.1 31 243 32.7 40 511 42.4 7 429 7.8
2018 96 544 16 948 17.6 33 073 34.3 39 611 41.0 6 912 7.2
2017 96 779 17 565 18.2 34 343 35.5 38 513 39.8 6 358 6.6
2011 82 363 16 871 20.5 33 763 41.0 28 714 34.9 3 015 3.7
2001 58 657 14 156 24.1 28 703 48.9 14 822 25.3 976 1.7
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 19/abr/2023
Gráfico
Residente com nacionalidade portuguesa por grupo etário
Nota Os valores respeitam a 1 de Janeiro dos anos respectivos.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Le Portail des statistiques du Luxembourg, dados concedidos mediante pedido.
A.3 Registo consulares , 2008-2022
(Individuos)
Anos Total de inscritos Inscritos nascidos em Portugal Inscritos com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 136 918 -9.3 -- -- -- -- -- --
2021 151 028 1.2 -- -- -- -- -- --
2020 149 215 3.0 -- -- -- -- -- --
2019 144 836 24.3 -- -- -- -- -- --
2018 116 505 3.0 -- -- -- -- -- --
2017 113 145 -13.1 -- -- -- -- -- --
2016 130 134 2.8 -- -- -- -- -- --
2015 126 602 4.5 -- -- -- -- -- --
2014 121 127 17.6 -- -- -- -- -- --
2013 103 009 3.3 -- -- -- -- -- --
2012 99 738 3.4 60 502 60.7 2.8 99 463 99.7 3.4
2011 96 467 5.7 58 860 61.0 5.2 96 182 99.7 5.4
2010 91 295 3.9 55 947 61.3 4.7 91 295 100.0 5.1
2009 87 851 6.0 53 435 60.8 4.8 86 880 98.9 5.2
2008 82 855 -- 50 982 61.5 -- 82 592 99.7 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 24/out/2023
Gráfico
Registo consulares totais
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Consulados portugueses no estrangeiro e Sistema de Gestão Consular (DGACCP), valores concedidos mediante pedido.
A.4 Entradas de estrangeiros , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total de entradas Entradas de portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 31 433 24.1 3 633 11.6 -6.5
2021 25 335 12.6 3 885 15.3 18.2
2020 22 490 -15.7 3 286 14.6 -12.4
2019 26 668 8.2 3 752 14.1 7.2
2018 24 644 1.1 3 501 14.2 4.8
2017 24 379 6.5 3 342 13.7 -0.4
2016 22 888 -3.8 3 355 14.7 -4.8
2015 23 803 6.6 3 525 14.8 -8.0
2014 22 332 5.8 3 832 17.2 -16.5
2013 21 098 3.0 4 590 21.8 -11.6
2012 20 478 1.0 5 193 25.4 4.3
2011 20 268 19.5 4 977 24.6 29.4
2010 16 962 7.7 3 845 22.7 0.0
2009 15 751 -11.3 3 844 24.4 -15.2
2008 17 758 6.5 4 531 25.5 3.3
2007 16 675 16.2 4 385 26.3 15.5
2006 14 352 -0.3 3 796 26.4 0.9
2005 14 397 11.8 3 761 26.1 6.2
2004 12 872 -2.2 3 542 27.5 -8.2
2003 13 158 8.7 3 857 29.3 39.4
2002 12 101 -0.3 2 767 22.9 20.7
2001 12 135 3.1 2 293 18.9 4.6
2000 11 765 -- 2 193 18.6 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 19/abr/2023
Gráfico
Entradas de portugueses
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Le Portail des statistiques du Luxembourg, Mouvement de la Population, Arrivées.
A.4.1 Entradas de portugueses por sexo , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2022 3 633 1 611 44.4 2 022 55.7
2021 3 885 1 624 41.8 2 261 58.2
2020 3 286 1 368 41.6 1 918 58.4
2019 3 752 1 603 42.7 2 149 57.3
2018 3 501 1 484 42.4 2 017 57.6
2017 3 342 1 377 41.2 1 965 58.8
2016 3 355 1 454 43.3 1 901 56.7
2015 3 525 1 512 42.9 2 013 57.1
2014 3 832 1 698 44.3 2 134 55.7
2013 4 590 2 114 46.1 2 476 54.0
2012 5 193 2 257 43.5 2 936 56.5
2011 4 977 2 069 41.6 2 908 58.4
2010 3 845 1 580 41.1 2 265 58.9
2009 3 844 1 668 43.4 2 176 56.6
2008 4 531 1 860 41.1 2 671 59.0
2007 4 385 1 855 42.3 2 530 57.7
2006 3 796 1 584 41.7 2 212 58.3
2005 3 761 1 542 41.0 2 219 59.0
2004 3 542 1 500 42.4 2 042 57.7
2003 3 857 1 670 43.3 2 187 56.7
2002 2 767 1 142 41.3 1 625 58.7
2001 2 293 1 008 44.0 1 285 56.0
2000 2 193 942 43.0 1 251 57.0
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 19/abr/2023
Gráfico
Entradas de portugueses por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Le Portail des statistiques du Luxembourg, Mouvement de la Population, Arrivées.
A.4.2 Entradas de portugueses por grupo etário , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2022 3 633 523 14.4 2 068 56.9 962 26.5 80 2.2
2021 3 885 581 15.0 2 201 56.7 997 25.7 106 2.7
2020 3 286 453 13.8 1 827 55.6 937 28.5 69 2.1
2019 3 752 564 15.0 2 053 54.7 1 047 27.9 88 2.4
2018 3 501 556 15.9 1 917 54.8 950 27.1 78 2.2
2017 3 342 493 14.8 1 775 53.1 992 29.7 82 2.5
2016 3 355 516 15.4 1 811 54.0 950 28.3 78 2.3
2015 3 525 499 14.2 1 925 54.6 1 012 28.7 89 2.5
2014 3 832 600 15.7 2 102 54.9 1 030 26.9 100 2.6
2013 4 590 851 18.6 2 461 53.6 1 188 25.9 90 2.0
2012 5 193 961 18.5 2 952 56.8 1 208 23.3 72 1.4
2011 4 977 943 19.0 2 702 54.3 1 248 25.1 84 1.7
2010 3 845 722 18.8 2 146 55.8 920 23.9 57 1.5
2009 3 844 798 20.8 2 140 55.7 839 21.8 67 1.8
2008 4 531 858 18.9 2 646 58.4 948 20.9 79 1.8
2007 4 385 860 19.6 2 572 58.7 886 20.2 67 1.5
2006 3 796 727 19.2 2 252 59.3 766 20.2 51 1.4
2005 3 761 747 19.9 2 289 60.9 672 17.9 53 1.4
2004 3 542 707 20.0 2 237 63.2 538 15.2 60 1.7
2003 3 857 771 20.0 2 444 63.4 572 14.8 70 1.8
2002 2 767 522 18.9 1 758 63.5 446 16.1 41 1.5
2001 2 293 475 20.7 1 445 63.0 323 14.1 50 2.2
2000 2 193 408 18.6 1 433 65.4 311 14.2 41 1.9
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável ;  [ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/abr/2023
Gráfico
Entradas de portugueses por grupo etário
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Le Portail des statistiques du Luxembourg, dados concedidos mediante pedido.
A.5 Aquisição da nacionalidade do país de destino , 2000-2022
(Individuos)
Anos Total Por portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 10 499 54.3 1 227 11.7 7.5
2021 6 804 -27.5 1 141 16.8 16.3
2020 9 389 -18.0 981 10.4 -8.1
2019 11 451 -3.6 1 067 9.3 -33.0
2018 11 876 31.5 1 593 13.4 20.0
2017 9 030 26.4 1 328 14.7 22.0
2016 7 141 34.6 1 089 15.2 -6.8
2015 5 306 6.3 1 168 22.0 -3.6
2014 4 991 13.1 1 211 24.3 23.3
2013 4 412 -5.7 982 22.3 -15.0
2012 4 680 37.4 1 155 24.7 6.4
2011 3 405 -21.0 1 085 31.9 -19.7
2010 4 311 7.2 1 351 31.3 8.8
2009 4 022 256.2 1 242 30.9 406.9
2008 1 129 -13.9 245 21.7 -36.0
2007 1 311 20.9 383 29.2 16.1
2006 1 084 8.9 330 30.4 20.9
2005 995 17.3 273 27.4 40.0
2004 848 17.6 195 23.0 47.7
2003 721 -12.7 132 18.3 -15.9
2002 826 -- 157 19.0 67.0
2001 -- -- 94 -- -37.3
2000 684 -- 150 21.9 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 11/set/2023
Gráfico
Aquisição da nacionalidade por portugueses
Nota lei da nacionalidade de 2008, com efeitos em 2009, dispensou a obrigatoriedade de renúncia à nacionalidade de origem para adquirir a nacionalidade luxemburguesa.
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Ministère de la JusticeChiffres clés Statistiques en matière d'indigénat.
A.6 Remessas , 2000-2023
(Euros, milhares, preços correntes)
Anos Enviadas para Portugal (a) Recebidas de Portugal (b) Rácio (a/b)
Var. anual em % Var. anual em %
2023 123 090 25.4 430 -20.4 286
2022 98 140 36.6 540 14.9 182
2021 71 850 -8.4 470 -23.0 153
2020 78 400 -4.9 610 10.9 129
2019 82 470 -26.3 550 22.2 150
2018 111 910 2.7 450 -4.3 249
2017 109 010 -12.3 470 9.3 232
2016 124 260 8.6 430 4.9 289
2015 114 470 20.3 410 -4.6 279
2014 95 150 9.4 430 -70.3 221
2013 86 940 16.6 1 450 -18.1 60
2012 74 530 9.8 1 770 40.5 42
2011 67 850 -19.7 1 260 -5.3 54
2010 84 470 2.6 1 330 0.8 64
2009 82 290 12.7 1 320 1.5 62
2008 73 040 -20.3 1 300 -25.3 56
2007 91 620 12.0 1 740 43.8 53
2006 81 840 17.6 1 210 -11.0 68
2005 69 560 -8.2 1 360 20.4 51
2004 75 800 -13.1 1 130 -13.7 67
2003 87 220 -16.5 1 310 -68.5 67
2002 104 460 1.7 4 160 268.1 25
2001 102 740 52.8 1 130 -- 91
2000 67 230 -- 0 -- n.d.
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Remessas
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Banco de PortugalBP stat, Estatísticas de balança de pagamentos, Remessas de emigrantes/imigrantes.
B. Censos
B.2 População residente por sexo, segundo a naturalidade , 2001-2002
(indivíduos)
Sexo População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2001/2002            
População residente total 439 539 100.0 144 844 100 41 690 100
Feminino 222 998 50.7 73 063 50.4 19 961 47.9
Masculino 216 541 49.3 71 781 49.6 21 729 52.1
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat
B.3 População residente por grupo de idade, segundo a naturalidade , 2001-2002
(indivíduos)
Grupo idade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2001/2002            
População residente total 439 539 100.0 144 844 29.9 41 690 8.7
-15 Anos 83 197 18.9 13 456 9.3 3 292 7.9
15-39 Anos 158 384 36.0 65 570 45.3 22 745 54.6
40-64 Anos 136 888 31.2 52 567 36.3 14 701 35.3
65+ Anos 61 070 13.9 13 251 9.2 952 2.3
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 20/fev/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo de idade
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat

Associações de portugueses no estrangeiro

Associações de portugueses de Luxemburgo

Bases de dados

Nações Unidas, DESA, Population Division: international migrant stock

OCDE: database on immigrants in OECD and non-OECD countries (DIOC)

OCDE: international migration database

Blogues e páginas pessoais

Bomdia.lu – O portal da comunidade lusófona do Luxemburgo

Mind this gap (vários países)

Centros de investigação, Observatórios e similares

CDMH – Centre de Documentation sur les Migrations Humaines

CEPS/INSTEAD – Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques / International Network for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development

Destaques

Em 2015 emigraram menos portugueses para o Luxemburgo

Emigração para o Luxemburgo continuou a crescer em 2019

Emigração para o Luxemburgo interrompe crescimento e diminui em 2020

Entrevistas

A vida 'entre cá e lá' dos portugueses reformados no Luxemburgo

Evolução e modalidades da emigração portuguesa

Notícias

2023-11-28 O Luxemburgo tem um mercado de Natal em cada esquina. E estes 3 são (mesmo) incríveis

2023-11-25 Eleições para o CCP. Em 2015 só votaram 34 portugueses do Luxemburgo

2023-09-27 Portugueses já não são quem mais imigra para o Luxemburgo

Organismos estrangeiros

Portail des statistiques du Luxembourg (Luxemburgo)

Organismos nacionais

Instituto Camões – Ministério dos Negócios Estrangeiros

Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas

Orgãos de comunicação social portuguesa no estrangeiro

Contacto (Luxemburgo)

Correio (Luxemburgo)

Rádio Amizade (Luxemburgo)

Publicações

Emigração Portuguesa. Relatório Estatístico 2014

Emigração Portuguesa. Relatório Estatístico 2015

Emigração Portuguesa. Relatório Estatístico 2016

Recursos

"Conselho das Comunidades não pode ser sindicato do bota-abaixo"

"Existem portugueses no Luxemburgo em situação de sem abrigo"

"Integração dos portugueses é um desafio"

Reportagens

Crise obriga portugueses a emigrar, por Pedro Veiga, TVI, 12 de Novembro

PDF
XLSX

Observatório da Emigração Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
Instituto Universitário de Lisboa

Av. das Forças Armadas,
1649-026 Lisboa, Portugal

T. (+351) 210 464 322

F. (+351) 217 940 074

observatorioemigracao@iscte-iul.pt

Parceiros Apoios
ceg Logo IS logo_SOCIUS Logo_MNE Logo_Comunidades